<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis of Manganese Dioxide Nano-particles (MnO2) and Their Copper Removal Efficiency from Aqueous Solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنتز نانوذرات دی‌اکسید منگنز و ارزیابی عملکرد آن در حذف مس از محلول‌های آبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12706</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>حسینی فرد</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه آب و خاک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>قربانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه آب و خاک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>آقازاده</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>حسینی فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Removal of copper from aqueous solutions was investigated using manganese dioxide nanoparticles as a new and suitable adsorbent. For this purpose, manganese dioxide nanoparticles were synthesized using the cathode electrochemical deposition method and the effects of pH, contact time, MnO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; concentration, and copper concentration on copper removal efficiency were investigated in a batch system. Scanning electron microscope (SEM), XRD, and FTIR were used to characterize the synthesized manganese dioxide nanoparticles. Results showed that nanoparticle diameters ranged from 30 to 50 nm and that a copper adsorption efficiency of bove 96% percent would be achieved at an optimum pH of 7. It was found that increasing the copper concentration and reducing adsorbent dosage led to enhancements in adsorption capacity but slight reductions in adsorption efficiency. Experimental data also indicated that copper adsorption fitted the Freundlich model with an adsorption capacity of above 169 mg.g&lt;sup&gt;‒&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; and that it obeyed a pseudo-second order kinetic equation. It was concluded that manganese dioxide nanoparticles may be used as a suitable adsorbent with a high potential for the removal of copper from aqueous solutions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در این پژوهش حذف مس از محلول&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های آبی با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید منگنز به‌عنوان جاذب مناسب و جدید مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور نانوذرات دی‌اکسید منگنز به‌روش ترسیب الکتروشیمیایی کاتدی سنتز شدند و تأثیر پارامترهای &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;pH&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، زمان تماس، غلظت جاذب و اثر غلظت اولیه بر فرایند جذب مس در سیستم ناپیوسته مطالعه شد. برای تعیین ویژگی‌های نانوذرات دی‌اکسید منگنز، از میکروسکوپ الکترونی روبشی، دستگاه پراش پرتو ایکس و دستگاه طیف‌سنج مادون قرمز استفاده شد که نتایج حاصل، اندازه متوسط این نانوذرات را بین 30 تا 50 نانومتر نشان داد. نتایج نشان داد که با افزایش &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;pH&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; محلول آبی از 3 تا 7، ظرفیت جذب مس افزایش می‌یابد، به‌طوری که در &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;pH&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; بهینه برابر با 7، میزان جذب با مقدار بیش از 96 درصد، به حداکثر خود رسید. همچنین افزایش زمان تماس و میزان جاذب باعث افزایش راندمان حذف شد و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت مس، ظرفیت جذب افزایش می‌یابد. در بررسی ایزوترم‌های جذب، داده‌های آزمایشی مطابقت بیشتری با مدل فروندلیچ با ظرفیت جذب بیش از 169 میلی‌گرم بر گرم نشان دادند. همچنین داده‌های به‌دست آمده برای جاذب نشان داد که جذب مس از مدل سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می‌کند. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از نانوذرات دی‌اکسید منگنز، یک روش مناسب با پتانسیل بالا در حذف مس از محلول‌های آبی است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات دی‌اکسید منگنز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنتز الکتروشیمیایی کاتدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف مس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول‌های آبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12706_785a4b39ca0768ebd5be9064105f0705.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation of Diethylenetriamine Modified Polyacrylonitrile Nanofibers for Cadmium Ion Adsorption</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه نانوالیاف پلی‌اکریلو‌نیتریل و اصلاح شده سطحی با دی‌اتیلن‌تری‌آمین برای جذب یون کادمیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12182</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مختاری- شوریجه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1275-040X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رفیع زاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرنوش</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>مربی و عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the electrospinning method was used to manufacture polyacrylonitrile (PAN) nanofibers. The procedure involved spinning a solution of 10%wt PAN in dimethyl formamide (DMF) in an electric field of 21 kV and with a tip to collector distance of 16 cm. The nanofibers thus obtained had an average diameter of 100 nm. Then, scanning electron microscopy (SEM) images were used to investigate the morphology of the nanofibers. In the next step, the nanofiner surface was modified with diethylenetriamine and FTIR was employed to ensure the presence of amines on the nanofiber surface. The functionalized nanofibers were then used for the first time to adsorb ions of cadmium (a heavy metal with industrial applications) and its adsorption capacity was evaluated. The chemical charactristics of the nanofibers and the effects of such parameters as pH, temprature, and contact time on adsorption efficiency were investigated. The results showed that maximum adsorption efficiency was achieved within the first 10 minutes of the process at a pH in the range of 5‒7 when about 80% of the cadmium ions were adsorbed.. Moreover, only slight changes were observed with longer contact times or with increasing temperature. Finally, the adsorption data ﬁtted well with the Langmuir isotherm</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل به روش الکتروریسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تهیه شد. به‌این منظور محلول پلی‌اکریلو نیتریل و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌متیل فرمامید با غلظت 10 درصد وزنی ‌در میدان الکتریکی 21 کیلوولت و فاصله صفحه 16 سانتی‌متر تحت ریسندگی ‌قرار گرفت و نانوالیاف با قطر متوسط 100 نانومتر تولید شد. الیاف به‌دست آمده دارای قطرهای یکنواخت و متفاوتی بود. مورفولوژی نانو الیاف به‌وسیله SEM بررسی شد. در مرحله بعد سطح نانوالیاف توسط دی‌اتیلن‌تری‌آمین عامل‌دار شد و سپس با استفاده از اسپکتروفتومتر FTIR از وجود گروه‌های آمین در سطح نانوالیاف اطمینان حاصل شد و از این الیاف آمین‌دار شده برای جذب یون کادمیم استفاده شد. در فرایند جذب خصوصیات شیمیایی ‌الیاف و تاثیرات پارامترهایی مانند pH، دما و زمان مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌ها نشان ‌داد در pH برابر 5 تا 7، بیش از 80 درصد یون‌های کادمیم در مدت 10 دقیقه اول جذب الیاف شد و پس از 10 دقیقه با گذشت زمان بیشتر، تغییر اندکی ‌در افزایش میزان جذب مشاهده شد و با افزایش دما، مقدار جذب اندکی ‌افزایش یافت. بر اساس نتایج به‌دست آمده جذب یون‌های کادمیم از مدل لانگمیر تبعیت می‌کند. در این پژوهش برای اولین بار جذب یون کادمیم توسط نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل آمین‌دار انجام شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو الیاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی‌اکریلو نیتریل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کادمیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصلاح سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12182_a36470cf1f8e5aaf38466d65bd080699.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Electrical Current on Fungal and Bacterial Removal from Water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر جریان الکتریسیته در حذف آلودگی باکتریایی و قارچی آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12325</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیده آناهیتا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد میکرب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>امیری کجوری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>هاشمی کروئی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بابل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Removing pathogens from water to prevent the spread of water-borne diseases is of great importance. The present study was designed and implemented to investigate the effects of electric current on &lt;em&gt;Staphylococcus aureus&lt;/em&gt; bacteria, &lt;em&gt;Escherichia&lt;/em&gt; &lt;em&gt;coli&lt;/em&gt;, and the &lt;em&gt;Candida albicans&lt;/em&gt; yeast. For this purpose, nutrient Agar and Sabouraud Dextrose Agar were used as the media to activate the bacteria and yeasts, respectively. Part of the colony from each medium was taken into an experimental tube to prepare suspensions. The number of microorganisms in 1 cc of each suspension was calculated at time zero and the suspension was poured into the electrolysis container. Samples of the microbial suspensions were taken in triplicates after 5 ,10, 15, 20, 25, and 30 minutes and transferred into the culture medium. Measurements were recorded upon completion of  the incubation period. It was found that the bacteria and the yeast could be killed using a voltage of 16.5 v and a current of mA such that the number of &lt;em&gt;E&lt;/em&gt;. coli decreased significantly after 25 and 30 minutes. The results indicate that each microorganism species exhibits its own charateristic sensitivity  to electrical current so that increased voltage and/or prolonged exposure to the current will have a higher inhibitory effect on the growth of most species of microorganism.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;حذف عوامل بیماری‌زا از آب و سرعت انتشار بیماری‌های منتقل شونده از آن در جامعه، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر جریان الکتریسیته بر روی باکتری‌های &lt;em&gt;اشریشیاکلی&lt;/em&gt;، &lt;em&gt;استافیلوکوکوس اورئوس&lt;/em&gt; و مخمر &lt;em&gt;کاندیدا آلبیکنس&lt;/em&gt; بود. به‌منظور فعال شدن باکتری‌ها و مخمر، به‌ترتیب از محیط کشت‌های نوترینت آگار و سابرو دکستروز آگار استفاده شد. با برداشتن مقداری از کلنی و ریختن در لوله آزمایش سوسپانسیونی تهیه شد. با توجه به شمارش آن در زمان صفر تعداد میکروارگانیسم‌ها در 1 سی‌سی سوسپانسیون محاسبه و سوسپانسیون میکربی به‌منظور انجام آزمایش به درون ظرف الکترولیز ریخته شد. پس از گذشت زمان‌های5 ،10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه نمونه شیرابه میکربی داخل ظرف، با سه بار تکرار، به داخل محیط کشت منتقل شد. پس از گذشت زمان گرمخانه‌گذاری نتایج ثبت شد. باکتری‌ها و مخمر به‌کار گرفته شده در این پژوهش، با ولتاژ 5/16 ولت قابل نابودسازی بود. در ولتاژ 5/16 ولت و جریان 1 میلی‌آمپر مشخص شد که تعداد باکتری &lt;em&gt;اشریشیاکلی&lt;/em&gt; در زمان‌های 25 و 30 دقیقه به‌طور معنی‌‌داری کاهش یافته است. نتایج نشان داد گونه‌های مختلف میکروارگانیسم‌ها حساسیت‌های متفاوتی به جریان الکتریسیته دارند و به نظر می‌رسد با افزایش ولتاژ و یا افزایش زمان در معرض جریان قرار گرفتن میکروارگانیسم‌ها، اثر مهاری بیشتری بر رشد آن‌ها دیده شود.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جریان الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشریشیاکلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استافیلوکوکوس اورئوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاندیدا آلبیکنس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12325_2f3680790ac607007e3443a317871dd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sulfide Removal from Wastewater Using the New Microbial Fuel Cell Technology with Simultaneous Clean Energy Generation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف سولفید از پساب با استفاده از فناوری جدید پیل سوختی میکربی و تولید همزمان انرژی پاک</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12183</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پانیذ</FirstName>
					<LastName>ایزدی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>رحیم نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wastewater is nowadays a major concern in human societies that has encouraged many scientists to direct their efforts at developing new and efficient methods for its treatment. Most of the methods so far proposed or developed are time-consuming and/or cost intensive. Microbial Fuel Cell (MFC) is a new technique that is capable of direct conversion of the chemical energy due to wastewater treatment into electrical energy. Most treatment processes commonly release sulfide ions that are highly toxic and deterimental. In the method proposed in this study, the sulfide ions generated during wastewater treatment were used as electron donors in the anaerobic compartment of a dual chamber microbial fuel cell and the removal of different concentrations of sulfide ions and the power generated were studied. For this purpose, the effects of three different concentrations of sulfide (0.1, 0.8, and 1.5 g.l&lt;sup&gt;‒&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;) on MFC performance were explored to find that a sulfide removal efficiency of 98% could be achieved after 21h, 6 days, and 10 days, respectively. Also, cyclic voltammetry was used for the detection of electrochemical activity by microorganisms and sulfide oxidation in the anode chamber.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تصفیه پساب به‌علت نقش و اهمیت آن مورد توجه پژوهشگران است. تصفیه پساب روش‌های متعددی دارد که معمولاً به‌زمان و هزینه زیادی نیاز دارند. پیل سوختی میکربی روشی نوین است که نگرش جدیدی را برای تولید جریان الکتریسیته و به‌طور همزمان، تصفیه پساب ارائه داده است. سولفید، یون بسیار خطرناکی است که به‌طور متداول در پساب‌ها وجود دارد. در این پژوهش از این یون به‌عنوان دهنده الکترون در محفظه بی‌هوازی استفاده شد و حذف غلظت‌های مختلف آن در پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. افزایش سه غلظت سولفید، 1/0، 8/0 و 1/5 گرم در لیتر به آنولیت بررسی شد. نتایج نشان داد نزدیک به 98 درصد از سولفید موجود در محلول آندی هر سه پیل به‌ترتیب بعد از 21 ساعت، 6 روز و 10 روز حذف شد. همچنین برای بررسی فعالیت الکتروشیمیایی میکروارگانیسم‌ها و اکسایش سولفید در محفظه کاتدی از ولتامتری چرخه‌ای استفاده شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیل سوختی میکربی دو محفظه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حذف سولفید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12183_6acfe16b984d473723a8495a84e548b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adsorption of Reactive Red Dye from Wastewater Using Modified Citrulluscolosynthis Ash</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف رنگ راکتیو قرمز از فاضلاب توسط خاکستر اصلاح شده گیاه حنظل</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12185</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>رضایی کهخا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمشید</FirstName>
					<LastName>پیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا و مربی گروه آب و خاک، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dye-bearing wastes pose serious risks to and leave harmful effects on the environment. Increasing wastewater color intensity leads to reduced light reaching the aquatic environment, which adversely affects the life and growth of aquatic plants and invertebrates. Among the many methods available for dye removal from wastewater, membrane separation, oxidation, coagulation, and anaerobic treatment are more common but they are all costly and involve complex processes. Biosorption, in contrast, enjoys both ease of application and simple design so that it is widely used for removing dyes, heavy metals, and phenolic compounds from both water and wastewater. In this paper, the ability of citrulluscolosynthis ash as a bioadsorbent for the removal of reactive red dye is investigated for the first time. Sodium hydroxide is also used to modify the plant ash surface which expectedly enhances its dye removal efficiency. Measurements and removal levels are determined using a UV-vis spectrophotometer. Finally, the effects of pH, adsorbent dosage, dye concentration, and reaction time on dye removal efficiency are also explored. Results show that the optimum conditions to achieve maximum dye removal are as follows: A pH level of 2, an adsorbant dosage of 1.75 g l-1, an initial concentration equal to 90 mg L-1, and A reaction time of 70 min. Adsorption isotherm is found to obey the Ferundlich isotherm. Also, an adsorption capacity of 36 mg g‒1 is achieved under the best conditions. It may thus be concluded that modified citrulluscolosynthis ash can be used as an effective adsorbent to treat colored wastewaters.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فاضلاب‌های رنگی اثرات زیان‌آور بسیار جدی بر محیط زیست دارند. افزایش شدت رنگ باعث کاهش میزان ورود نور به محیط آبی و تغییر رشد گیاهان و بی‌مهرگان می‌شود. روش‌های بسیاری برای حذف ترکیبات رنگی از فاضلاب وجود دارد که از آنها می‌توان به جداسازی غشایی، فرایندهای اکسیداسیون، انعقاد و تصفیه بی‌هوازی اشاره کرد. همه این روش‌ها هزینه‌بری بالایی دارند. فرایندهای بیوجذب از جمله روش‌های کارا، مؤثر و ارزان قیمت برای حذف بسیاری از آلاینده‌ها مانند فلزات سنگین، ترکیبات فنلی، رنگ‌ها و غیره است. در این تحقیق استفاده از یک بیوجاذب به نام خاکستر گیاه حنظل برای حذف رنگ راکتیو قرمز برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت. برای افزایش راندمان حذف، سطح خاکستر گیاه به‌وسیله هیدروکسید سدیم اصلاح شد. اندازه‌گیری‌ها و میزان حذف به‌وسیله اسپکتروفتومتر انجام شد. همچنین اثر پارامترهای مؤثر بر حذف رنگ مانند غلظت اولیه رنگ، دز جاذب، pH و زمان جذب نیز بهینه شد. مطابق نتایج بهترین شرایط حذف رنگ در غلظت اولیه 01/0± 90 میلی‌گرم در لیتر، دز جاذب برابر 01/0± 75/1گرم در لیتر، pH معادل 2 و زمان 70 دقیقه به‌دست آمد. بررسی‌های انجام شده نشان داد ایزوترم جذب از معادله  فروندلیچ پیروی می‌کند. همچنین در بهترین شرایط جذب، ظرفیت جذب جاذب برابر 36 میلی‌گرم در لیتر در pH برابر با 2 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که خاکستر اصلاح شده حنظل، جاذب مؤثری برای حذف رنگ از فاضلاب‌های رنگی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگزای قرمز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راندمان حذف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوجذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حنظل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12185_95c7dfc5538e1ce71301cf92a9a96bd0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation the Phytoremediation of Oil-contaminated Soils Around Isfahan Oil Refinery</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در اطراف پالایشگاه اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12199</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریدا</FirstName>
					<LastName>ایرجی آسیابادی</LastName>
<Affiliation>دکترای علوم محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، (خوراسگان)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید احمد</FirstName>
					<LastName>میرباقری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0417-4422</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Petroleum compounds are pollutants that most commonly occur in soils around oil refineries and that often find their ways into groundwater resources. Phytoremediation is a cost-effective alternative to physicochemical methods for oil-contaminated soil remediation, where feasible. In this study, a greenhouse experiment was conducted to evaluate the phytoremediation of oil-contaminated soils around Isfahan Oil Refinery. Four different plants (namely, sorghum, barley, agropyron, and festuca) were initially evaluated in terms of their germinability in both contaminated and control (non-contaminated) soils. Sorghum and barley (recording the highest germinability values) were chosen as the species for use in the phytoremediation experiments. Shoot and root dry weights, total and oil-degrading bacteria counts, microbial activity, and total concentrations of petroleum hydrocarbons (TPHs) were determined at harvest 120 days after planting. A significant difference was observed in the bacterial counts (total and oil-degrading bacteria) between the planted soils and the control. In contaminated soils, a higher microbial activity was observed in the rhizosphere of the sorghum soil than in that of barley. TPHs concentration decreased by 52%‒64% after 120 days in contaminated soil in which sorghum and barley had been cultivated. This represented an improvement of 30% compared to the contaminated soil without plants. Based on the results obtained, sorghum and barley may be recommended for the removal of petro-contaminants in areas close to Isfahan Oil Refinery. Nevertheless, caution must be taken as such cultivated lands may need to be protected against grazing animals.</Abstract>
