<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sonochemical Oxidation of Acid Blue 113 by Fe (II)-activated Hydrogen Peroxide and Persulfate in Aqueous Environments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اکسیداسیون سونوشیمیایی رنگ اسید بلو 113 در محیط‌های آبی با استفاده از پراکسید هیدروژن و پرسولفات فعال شده با آهن فرو</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>13</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11309</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالمطلب</FirstName>
					<LastName>صید محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قربان</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0127-9480</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>مهر علی پور</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>شعبانلو</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حلیمه</FirstName>
					<LastName>الماسی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فیروزه</FirstName>
					<LastName>ظاهری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Residual Azo dyes pose a major environment problem due to the benzene rings present in their structure. In this experimental study, the efficiencies of the US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; and US/S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;82&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;‒&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; processes in degrading Acid Blue 113 Azo were investigated. For this purpose, the effects of the parameters involved in these processes such as initial solution pH in the range of 3 to 11, different concentrations of H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, and ‒S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;82&lt;/sub&gt; in the range of 1 to 10 mM, those of FeSO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; in the range of 0.1 to 1 mM, and different initial dye concenterations were investigated in a batch ultrasound reactor operated at 40 kHz. Also, the effects of aeration on process efficiency and fluctuations in the dye UV-Vis spectrum were investigated under optimum conditions. Based on the results obtained, dye   removal efficiency decreased considerably in both processes with increasing pH such that maximum removal efficiency was obtained at pH 3 in both processes. Similarly dye removal efficiency decreased in both processes when FeSO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; concentration rose above 0.5 mM. The optimum conditions in the US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; process to achieve a removal efficiency of 93.5% for an initial dye concentration of 50 mg/L involved H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and FeSO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; concentrations of 2.5 and 0.05 mM, respectively. Under the same optimal conditions, the efficiency of the US/S2O82&lt;sup&gt;‒&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; process was found to be 94.3% for a S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;82&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;‒&lt;/sup&gt; concentration of 2.5 nM. These results suggest that the US/S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;82&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;‒&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; is more effective than the US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; in reducing the 567 nm peak of the dye structure. Finally, examination of the changes in the UV-Vis spectra of Acid Blue 113 showed that the US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; process led to greater declines in the 276 and 203 nm peaks.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رنگ‌های آزو که در ساختار آنها حلقه‌های بنزن وجود دارد، از جمله مشکلات عمده محیط زیستی به‌شمار می‌روند. در این پژوهش تجربی کارایی فرایندهای US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; و US/S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; در تخریب رنگ اسید بلو 113 مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر پارامترهای مؤثر در فرایند، نظیر pH محلول در محدوده 3 تا 11، غلظت‌های متفاوت H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt; در محدوده 1 تا 10 میلی‌مولار، اسید سولفوریک در محدوده 01/0 تا 1 میلی‌مولار و غلظت اولیه رنگ با استفاده از یک محفظه منقطع مولد التراسوند در فرکانس40 کیلوهرتز بررسی شد. همچنین تأثیر هوادهی در کارایی فرایند و تغییرات طیف UV-Vis رنگ در شرایط بهینه بررسی شد. مطابق با نتایج، با افزایش pH محیط آبی، کارایی حذف رنگ در هر دو فرایند به‌طور چشمگیری کاهش یافت، به‌طوری که بیشترین میزان حذف رنگ در هر دو فرایند در pH برابر 3 مشاهده شد. افزایش غلظت FeSO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; از 5/0 میلی مولار، کارایی حذف رنگ در هر دو فرایند را کاهش داد. در فرایند US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; شرایط بهینه برای حذف 5/93 درصد رنگ با غلظت اولیه 50 میلی‌گرم در لیتر در غلظت‌‌های H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; و FeSO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; به ترتیب 5/2 و 05/0 میلی‌مولار به‌دست آمد. در همین شرایط کارایی فرایند US/S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; در غلظت5/2 میلی مولار S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;، 3/94 درصد به‌دست آمد که حاکی از تأثیر بیشتر فرایند US/S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; در کاهش پیک 567 نانومتر ساختار رنگ نسبت به فرایند US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt; بود. همچنین مشاهده تغییرات طیف UV-Vis رنگ اسید بلو 113 نشان داد، فرایند US/H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/Fe&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt; نسبت به فرایند US/S&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;8&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;/Fe&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;، کاهش بیشتری در پیک‌های 276 و 203 نانومتر ایجاد کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیداسیون سونوشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراکسید هیدروژن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرسولفات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسید بلو 113</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط‌های آبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_11309_263138a8b987787df892aaafe081a2d6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Photocatalytic Removal of Ortho Chlorophenol from Aqueous Solution Using Modified Fly Ash - Titanium Dioxide</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل از محلول‌های آبی با استفاده از مخلوط خاکستر فرار اصلاح شده - دی اکسید تیتانیم</VernacularTitle>
			<FirstPage>14</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12203</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ملکوتیان</LastName>
<Affiliation>استاد مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط و گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4051-6242</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>مصداقی نیا</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و استاد مرکز تحقیقات کیفیت آب، پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The photocatalytic process is a useful method for the effective removal of phenolic compounds. Conducted in the spring‒summer 2013 at the Engineering Research Center for Environmental Health, Kerman University of Medical Sciences, this experimental study used a modified fly ash‒TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; mixture to enhance the photocatalytic removal efficiency of ortho-chlorophenol. Fly ash obatined from the Thermal Power Plant in Zarand, Kerman, was initially washed with sulfuric acid before being oxidized with potassium permanganate. The mixture of modified fly ash and TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; was then used for the removal of ortho-chlorophenol in the presence of UV light and the factors involved in the removal process were optimized. It was found that the ortho-chlorophenol removal efficiency recorded by the mixture of modified fly ash and TiO2 was higher than that by each of the modified fly ash or TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/UV alone. It was, further, observed that removal efficiency with a modified fly ash to TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; ratio of 3:1 rose to 98.8% under optimum conditions (i.e., pH: 2; contact time: 2 h; room temperature (29±2˚C), and a catalyst dose of 0.6 g). The ortho-chlorophenol removal efficiency in real wastewater from the Coal Wash Plant in Zarand was recorded at 88.4%. Based on the results obtained from simultaneous use of modified fly ash and TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;, the proposed method may be recommended for industrial applications.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرایند فتوکاتالیستی به‌عنوان یکی از روش‌های مناسب در حذف ترکیبات فنلی استفاده می‌شود. در این مطالعه از مخلوط خاکستر فرار اصلاح شده دی اکسید تیتانیم برای افزایش راندمان حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل استفاده شد. این پژوهش تجربی در شش ماهه اول 1392 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت. خاکستر فرار تهیه شده از نیروگاه برق حرارتی زرند کرمان ابتدا با اسید سولفوریک شسته و سپس با پرمنگنات پتاسیم اکسید شد. از مخلوط خاکستر فرار اصلاح شده و TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; برای حذف ارتوکلروفنل در حضور نور UV استفاده شد. عوامل موثر بر فرایند حذف بهینه شد.  نتایج نشان داد راندمان حذف ارتوکلروفنل در مخلوط خاکستر فرار اصلاح شده به TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; بالاتر از خاکستر فرار اصلاح شده به‌تنهایی و TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;/UV به‌تنهایی بود. راندمان حذف در شرایط بهینه pH برابر 2 و دمای اتاق (2±29 درجه سلسیوس) و مقدار 6 گرم سوبسترای مخلوط با نسبت 3 به 1 خاکستر فرار اصلاح شده به TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; تا 9/98درصد ارتقا یافت. راندمان حذف ارتوکلروفنل در فاضلاب واقعی کارخانه زغال‌شویی زرند 4/88 درصد به‌دست آمد. با توجه به نتایج مثبت به‌دست آمده از استفاده توام خاکستر فرار اصلاح شده و TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; در بالا بردن راندمان حذف نمونه واقعی، می‌توان استفاده از این روش را توصیه نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتوکلروفنل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاکستر فرار اصلاح شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TiO2</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12203_87736972ed2fb48230f1052699dedbe7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Efficiency of Immobilized Nano TiO2 on Fe-ZSM-5 Zeolite in Organic Pollutants Removal from Petroleum Refinery Wastewater</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیوم تثبیت شده بر زئولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12197</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حبیب ا...</FirstName>
					<LastName>یونسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3664-9525</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>زینتی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Effluents from oil refineries contain different concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbons. Given the toxicity of the aromatic fraction that is not readily degradable by conventional treatment processes, advanced processes are required for their removal. This study investigated the photocatalytic degradation and removal of organic contaminants from oil refinery effluents. For this purpose, TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Fe-ZSM-5 photocatalyst was initially produced by immobilizing TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; into the structure of synthetic Fe-ZSM-5 zeolite. X-Ray diffraction, X-Ray fluorescence, Fourier transform infrared (FTIR) spectroscometry, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, and nitrogen sorption/desorption techniques were then employed to determine the structural and physicochemical properties of the products. High purity TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Fe-ZSM-5 photocatalyst with a TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; percentage of 29.28 and a specific surface area of 304.6 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;g&lt;sup&gt;-1 &lt;/sup&gt;was synthesized. The photocatalyst thus obtained was then applied for the removal of organic pollutants from the effluent of Bandar Abbas Oil Refinery. A maximum COD reduction of more than 80% was achieved under optimum conditions (i.e., pH: 4, catalyst concentration: 3 g/l, temperature: 45 °C, and UV exposure time: 240 min).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پساب پالایشگاه نفت حاوی غلظت‌های متفاوتی از هیدروکربن‌های نفتی آروماتیک و آلیفاتیک است. با توجه به اینکه محتوای آروماتیک سمی بوده و با تصفیه متداول به راحتی حذف نمی‌شود، برای حذف این دسته از آلاینده‌ها، روش‌های پیشرفته نیاز است. در این مطالعه حذف و تخریب فتوکاتالیتیکی آلاینده‌های آلی پساب پالایشگاه نفت مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا فتوکاتالیست TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Fe-ZSM-5 با نشاندن TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; در ساختار زئولیت Fe-ZSM-5 سنتزی تهیه شد. سپس از ‌روش‌های پراش اشعه ایکس، فلورسانس اشعه ایکس، طیف‌سنجی مادون قرمز فوریه، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و جذب و واجذب نیتروژن برای بررسی خصوصیات ساختاری، فیزیکی و شیمیایی محصولات تولید شده استفاده شد. فتوکاتالیست TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Fe-ZSM-5 با خلوص بالا، درصد TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; برابر 28/29 و مساحت سطح ویژه برابر 6/304 مترمربع بر گرم سنتز شد. در ادامه، فتوکاتالیست TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Fe-ZSM-5 سنتزی به‌منظور حذف ترکیبات آلی و تصفیه پساب پالایشگاه نفت بندرعباس مورد استفاده قرار گرفت. مقدار بیشینه 80 درصد حذف ترکیبات آلی در شرایط بهینه pH برابر 4، دز فتوکاتالیست برابر 3 گرم در لیتر، دما برابر 45 درجه سلسیوس و زمان تابش نور ماوراء بنفش برابر 240 دقیقه به‌دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئولیت Fe-ZSM-5</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TiO2</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه فتوکاتالیتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب پالایشگاه نفت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12197_0afe095e81a6ac76ff3f69975cb3e7ae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Potential Removal of Styrene by the Aerobic Microorganism Rhodococcus erythropolis PTCC 1767</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی رودوکوکوس اریتروپولیس PTCC 1767</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">12925</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>عرب جعفری</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>فلاح</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میترا</FirstName>
					<LastName>دادور</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پتروشیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرام</FirstName>
					<LastName>ناصرنژاد</LastName>
<Affiliation>استاد و عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Biodegradation of styrene by an aerobic microorganism (namely, &lt;em&gt;Rhodococcus erythropolis PTCC&lt;/em&gt; &lt;em&gt;1767)&lt;/em&gt; as well as the effects of bacterial cultures non-adapated and adapted to 90 mg/l styrene were investigated. In both cases, an initial biomass concentration of 0.31 mg/l and styrene concentrations of 10, 20, 30, 50, 70, 90, and 150 mg/ l were used and the tests were carried out at 32 °C and at pH 7. The results showed that the unadapted bacterial cultures were capable of biodegrading 10 mg/l in 15 h; however, removal efficiency was observed to decrease with increasing initial styrene concentration such that at a concentration of 150 mg/l, only 17% of the biomass was degraded over 48 h. On the other hand, the adapted microorganisms were capable of completly degrading Styrene at various initial concentrations of 10 to 150 mg/l over 2.7‒45 h. The kinetics of styrene biodegradation by &lt;em&gt;R. erythropolis PTCC 1767&lt;/em&gt; was also studied. The styrene bioremoval data fitted to the Monod model and to five inhibition kinetic models (namely, Haldane, Webb, Yano, Aiba, and Teissier-type). Among these models, the Haldene one was found to fit satisfactorily the kinetic data (R2&gt;0.99, SSE=0.008) with the following Haldane model parameters: qm=4.235 mg/g dry cell h; Ks= 7.594 mg/l; and Ki= 34.58 mg/l.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در این تحقیق قابلیت حذف زیستی استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی &lt;em&gt;رودوکوکوس اریتروپولیس &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;PTCC1767&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; سازگار نشده و سازگار شده مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو حالت غلظت اولیه توده زیستی برابر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;31 میلی‌گرم در لیتر &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;و میزان غلظت استایرن برابر 30،20،10، 90،70،50 و150 میلی‌گرم در لیتر در نظر گرفته شد و کلیه آزمایش‌ها در دمای 32 درجه سلسیوس و &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;pH&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; برابر 7 انجام شد. میکروارگانیسم غیر سازگار قادر بود غلظت 10 میلی‌گرم در لیتر استایرن را در مدت زمان 15 ساعت به‌طور کامل حذف نماید اما با افزایش غلظت استایرن میزان حذف کاهش یافت به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;طوری که در مدت زمان 48 ساعت تنها 17 درصد از غلظت 150 میلی‌گرم در لیتر استایرن حذف شد. توده زیستی سازگار شده تا غلظت 90 میلی‌گرم در لیتر توانست غلظت‌های اولیه مختلف استایرن در محدوده 10 تا 150 میلی‌گرم در لیتر را در مدت زمان 7/2 تا 45 ساعت به‌طور کامل حذف کند. سینتیک تخریب زیستی استایرن توسط میکروارگانیسم غیر سازگار شده نیز تعیین شد. داده‌های به‌دست آمده با مدل سینتیکی مونود و پنج مدل بازدارنده هالدین، وب، یانو، ایبا و تیزر تطبیق یافتند. مدل هالدین نسبت به تمام مدل‌ها (با 99/0= &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;R&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و 008/0 = &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SSE&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;) تطبیق مناسب‌تری داشت. پارامترهای سینتیکی مدل هالدین عبارت‌اند از :    &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; mg/g dry cellh&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 235/4&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;qm=&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; mg/L&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 594/7 &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Ks=&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; ،&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;mg/L &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;58/34&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Ki=&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استایرن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودوکوکوس اریتروپولیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازگارسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی سینتیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_12925_f2682c2ed6193e284aef8107b2e62a4e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
