<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Prioritizing Water Resources Development Projects Using a Systemic Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب بر اساس نگرش سیستمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>17</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1633</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>میرشاهی</LastName>
<Affiliation>فوق لیسانس رشته مدیریت سیستم (MBA) و برنامه‌ریزی، کارشناس ارشد تجهیز مالی شرکت مدیریت منابع آب ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آلاله</FirstName>
					<LastName>قائمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت آب منطقه‌ای تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A main challenge in the Iranian water management system concerns the discrepancy between the needs and the potential for ensuring funds needed for projects. The growing financial load of large projects, particularly water resources development projects, on the government has made the public budget practically inadequate to meet the financial needs of significant infrastructural plans. The lack of transparency in the process of decision making in water management and especially a disregard for priorities in the selection of plans and projects for study or implementation have caused the number of ongoing plans to increase and the allocated funds to be inadequate for their timely implementation. This state of affairs no doubt means projects of too long durations, execution and management problems, and cost overruns of the plans. Prioritization of water resources development plans has been considered since 1984 as an important measure to facilitate the process of decision making in the national water management system. This article reviews the previous methods of water plan prioritization, highlights the weaknesses and strengths of each method, and introduces the most appropriate one for practice today. The proposed method consists of four subsystems: 1) Projects evaluation; 2) Computation of economic, financial, social, and environmental measures; 3) Multi-criteria prioritization; and 4) Coordination. Once the model is developed, one can expect to find uncertainties in the system and to use fuzzy logic to prioritize water resources development plans.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالشهای مدیریت آب کشور عدم تعادل بین نیازها و امکان تأمین مالی پروژه‌هاست. عملاً افزایش بار مالی دولت در اجرای طرحهای بزرگ به‌ویژه طرحهای توسعه منابع آب، موجب شده است تا درآمد عمومی برای اجرای طرحهای مهم و زیربنایی، پاسخگوی نیاز مالی این طرحها نباشد. عدم شفافیت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فرایند مدیریتی آب به‌ویژه عدم رعایت اولویت‌بندی در انتخاب طرحها و پروژه‌‌ها به‌منظور مطالعه یا اجرا، باعث شده است تا تعداد طرحهای در دست اجرا افزایش یابد. از طرفی اعتبارات عمومی تخصیص یافته متناسب با نیازهای دوره احداث، مطلوب طرحها نیست. این مشکلات موجب طولانی شدن دوره احداث، مشکلات کارگاهی، مدیریتی و تحمیل هزینه‌های مترتب بر طرح می‌شود. اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب به‌عنوان یک اقدام مهم برای سهولت در تصمیم‌گیری مدیریت آب کشور، از سال 1363 مورد توجه قرارگرفته و تاکنون اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. در این مقاله تلاش شد تا ضمن بررسی اجمالی سوابق اولویت بندی طرحهای آب و معایب و مزایای هر یک از آنها، مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین روش اولویت‌بندی طرحهای آبی در قالب یک مدل یا سیستم پیشنهادی قابل اجرا، معرفی شود که ضمن رفع مشکلات سیستم‌های قبلی، از ظرفیتها و توانایی‌های بیشتری برخوردار باشد. این مدل دارای نگرش سیستمی بوده و از چهار زیرسیستم به‌‌شرح زیر تشکیل شده است: 1- مطالعات طرحها، 2- محاسبه سنجه‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی، 3- اولویت‌بندی طرحها با استفاده از ارزیابی چند معیاره، 4- هماهنگ کننده. با توسعه مدل می‌توان امیدوار بود که ضمن شناسایی عدم قطعیتها، قابلیت استفاده از منطق فازی برای اولویت‌بندی طرحهای توسعه منابع آب نیز افزایش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولویت بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی چند معیاره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگرش سیستماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی مشارکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم های فعال و غیرفعال اطلاعاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1633_21fe5b8ba755eeaece7a450849876228.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of Iron Filings in Arsenate and Arsenite Removal from Drinking Water</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی براده آهن در حذف آرسنات و آرسنیت از آب آشامیدنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>18</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1634</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>ناصری</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط, دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>محوی</LastName>
<Affiliation>استادیار, گروه مهندسی بهداشت محیط , دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اقدس</FirstName>
					<LastName>خیری</LastName>
<Affiliation>کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط , دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آذر</FirstName>
					<LastName>قصری</LastName>
<Affiliation>کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط , دانشکده بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فروغ</FirstName>
					<LastName>واعظی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> Groundwater contamination with arsenic (As) has been recognized as a serious problem and there are various reports from different regions, especially from Kurdistan Providence, indicating the presence of As in the from of arsenate and arsenite in water recourses. Removal of these compounds can be accomplished by various methods but they are all expensive. In this study, three concentrations (0.5, 1, and 1 mg/L) of iron filings (0.25, 0.5, 1 and 1.5 grams) were used as a cheap and available material for adsorption of As and the effects of contact time and pH as well as chloride and sulfate ion concentrations on removal efficiency were determined. Description of adsorption isotherms (Ferundlich and Langmuir) was accomplished. Finally, the data obtained were analyzed using the Excel softwere. The results indicate that iron filings show a high capability in adsorbing both arsenate and arsenic compounds from polluted water samples at pH 7 over a short contact time of 30 minutes. In fact, this cheap adsorbent shows good treatment when used at doses as low as 1g/L with no considerable interference by interfering anions (SO4&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt; and Cl&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;). It appears that the absorbability of both arsenate and arsenite by iron filings can be expressed by Ferundlich isotherm with R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&gt;0.96, whereas arsenate adsorption (with a R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; value of more than 0.96) can be better described by Langmuir isotherm than arsenite (with R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; value of more than 0.91). Results also indicate that the amount of iron added to water is much more than the standard value of 0.3mg/L set for dinking water. Nevertheless, this method has far greater advantages in terms of costs and availability than similar methods. Besides, as removal by this method is efficient without pH modification, iron filing treatment of drinking water may, therefore, be recomnended as a convenient solution to the problem of water resources polluted with As in Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی آبهای زیرزمینی به آرسنیک اخیراً به‌عنوان یک مشکل بزرگ مورد توجه قرار گرفته است. گزارشهای متعددی از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به آرسنیک و به‌خصوص دو ترکیب آرسنات (آرسنیک پنج ظرفیتی) و آرسنیت (آرسنیک سه ظرفیتی) در دسترس است که در این میان به برخی قسمتهای استان کردستان می‌توان اشاره کرد. فناوری‌های متعددی برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی وجود دارد که عموماً هزینه‌های بالایی را در بر دارند. در این مطالعه از براده‌های آهن به‌عنوان ماده‌ای ارزان و در دسترس برای حذف آرسنات و آرسنیت در سه غلظت 0/5 ، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر و در وزن‌های 0/25، 0/5، 1 و 1/5 گرم استفاده گردید و اثر تغییرات زمان، غلظت، pH، وزن جاذب و همچنین اثر تغییر غلظت یون‌های سولفات و کلراید در فرایند حذف بررسی شد. علاوه بر آن، تبعیت فرایند جذب از معادلات فروندلیخ و لانگمیر مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم افزار Excel استفاده گردید. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که جاذب براده آهن دارای کارایی بالایی در حذف هر دو ترکیب آرسنات و آرسنیت در pH حدود 7 و زمان تماس 30 دقیقه است. در واقع جاذب در دز 1 گرم در لیتر، راندمان بالایی در حذف آرسنات و آرسنیت دارد. همچنین نتایج نشان داد که یون‌های سولفات و کلراید تأثیر چندانی در کارایی حذف ندارند. از مشاهدات این پژوهش می‌توان دریافت که آرسنات و آرسنیت با ضریب همبستگی 0/96R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&gt; به‌طور یکسانی از ایزوترم جذب فروندلیخ تبعیت می‌کنند؛ در حالی‌که در مورد ایزوترم جذب لانگمیر، آرسنات با ضریب همبستگی 0/96R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&gt; نسبت به آرسنیت با داشتن ضریب همبستگی 0/91R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&gt; تبعیت بیشتری را نشان می‌دهد. نتایج همچنین نشان داد که میزان آهن افزوده شده به محیط، چندین برابر بیشتر از مقدار استاندارد 0/3 میلی‌گرم در لیتر آب آشامیدنی است. در نهایت از آنجایی‌که ‌براده آهن به مقدار فراوان و ارزان در دسترس می‌باشد و در ضمن دارای کارایی بالایی در حذف ترکیبات آرسنیک بدون نیاز به اصلاح pH آب است، می‌توان از آن برای حذف آرسنیک در مناطق آلوده کشور استفاده نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرسنات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آرسنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">براده‌های آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند جذب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب آشامیدنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1634_6dd4e10e3296fa63738371ec0d5df818.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dicolorization of Reactive Dyes in Aqueous Solutions Using Ionizing Electron Beam Radiation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رنگ‌زدایی محلولهای آبی حاوی رنگهای راکتیو با استفاده از تابش باریکه الکترونی یونیزه کننده</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1635</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>بهجت</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>پارساییان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>انوری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منیره</FirstName>
					<LastName>خیرخواه</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمودرضا</FirstName>
					<LastName>تهامی</LastName>
<Affiliation>کارشناس دزیمتری، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، سازمان انرژی اتمی، یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> Experiments were carried out to study the effects of high-energy electron beam irradiation on reactive azo dyes (Remazol blue 133%, and Remazol red) which are widely used in Yazd textile plants. Laboratory scale experiments were carried out using advanced 10 MeV electron beam accelerator service in Yazd Radiation Processing Center (YRPC). The irradiation dose was varied over 1, 3, 5, 8, and11 kGy. Dicoloration of the prepared dye solution was monitored by comparing the absorption spectra of the samples before and after irradiation. Mineralization of the dye solutions were estimated by measuring COD and PH of the irradiated samples. Our results show a color removal efficeincy of 83% in from different samples by applying 1 kGy irradiation dose. This value increases by up to 96%   under 3kGy irradiation. pH and COD values decrease with increasing absorbed doses.  COD removals for Remazol blue 133% and Remazol  red samples were calculated as 20% and 18% for an absorbed dose of 1 kGy and 60% and 72% for an absorbed dose of 11 kGy, respectively. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فاضلاب صنایع نساجی، معمولاً دارای مقادیر قابل توجهی از مواد رنگی سمّی است. تحقیقات نشان می‌دهد که رنگها به‌ویژه رنگهای راکتیو آزو به سادگی تخریب نمی‌شوند، به‌همین علت قبل از تخلیه فاضلاب در محیط زیست، لازم است که این مواد حذف شوند. در این تحقیق تخریب‌‌‌پذیری محلول‌ آبی رنگهای راکتیو آزو  Remazol blue 133%و Remazol red توسط باریکه الکترونی با انرژی 10  مگا الکترون ولت در دزهای 1، 3، 5، 8 و 11 کیلوگری (kGy)مورد بررسی قرار گرفت. محلول آبی از رنگهای راکتیو مذکور با غلظت ppm 50 تهیه گردید.  نمونه‌های تهیه شده در ظروف از جنس پلی‌استایرنی توسط باریکه الکترونی تولید شده از شتاب‌دهنده الکترون، پرتودهی شدند. تغییرات طیف جذبی، pH و اکسیژن شیمیایی مورد نیاز برای تخریب اکسیداسیونی (COD) نمونه‌ها، قبل و بعد از پرتودهی اندازه‌گیری گردید. درجه رنگ‌زدایی و درصد حذف COD نمونه‌ها نیز محاسبه شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که در دز 1 کیلوگری نوارهای جذبی هر دو رنگ به‌شدت کاهش یافته به‌طوری که بیش از 83 درصد رنگ‌زدایی حاصل گردید. در انرژی 3 کیلوگری این مقادیر بین 93 تا 96 درصد متغیر بود. کاهش بار آلی ترکیبات رنگی با افزایش دز تابشی در نتایج pH  وCOD نیز به وضوح مشاهده شد. pH محلولها بعد از پرتودهی با دز 11کیلوگری برای رنگهای  Remazol blue 133%و Remazol red به‌ترتیب 42/25 درصد و 48/59 درصد کاهش یافت. درصد کاهشCOD محلول رنگهای مذکور در دز جذبی 1کیلوگری، به‌ترتیب 20 درصد و 18 درصد و در دز جذبی 11 کیلوگری به‌ترتیب 60 درصد و 72 درصد محاسبه شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگهای راکتیو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش باریکه الکترونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ‌زدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1635_42a3964579017f3cb42b26605b9ae8ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Natural Wastes to Improve Settleability Properties of Activated Sludge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد ضایعات طبیعی به‌منظور بهبود مشخصات ته‌نشین‌پذیری لجن فعال</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1636</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روح‌اله</FirstName>
					<LastName>حسین‌لو</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>تائبی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Sludge volume index (SVI) and zone settling velocity (ZSV) are parameters to quantify the settleability of activated sludge. Natural wastes commonly enter the environment as useless material. The assessment of the influence these materials have on activated sludge settleability was the principal objective of this research. Natural wastes used included: maize stalk, almond shell, coconut shell, walnut shell, hazelnut shell, egg shell, peanut hull, and pine bark. The experiments were conducted in five stages and three iterations, based on the standard methods. Average values of SVI for the control (blank) sample was 823 mL/g. The optimum dosage of different natural wastes reduced SVI value to 100 mL/g (88 percent decrease). The average value of ZSV for the control (blank) sample was 1.222 m/h and different natural wastes increased ZSV of the control samples by up to 2 to 3 times. With this increase in ZSV, Surface Overflow Rate (SOR) could also be increased without losing its efficiency. Activated sludge return with natural additives caused an improvement in sludge settleability. Jar tests revealed that natural wastes typically act mainly as ballasting agents and to some extent as coagulator which causes a reduction in SVI.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> شاخص حجمی لجن و سرعت ته‌نشینی ناحیه‌ای، معیارهای تعیین میزان ته‌نشین‌پذیری لجن فعال هستند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات ضایعات طبیعی بر مشخصات ته‌نشین پذیری لجن فعال بود. این ضایعات که اغلب بدون استفاده بوده و به محیط زیست وارد می‌شوند، ممکن است در ته‌نشین‌پذیری لجن فعال مؤثر باشند. ضایعات طبیعی به‌کار رفته در این تحقیق شامل ساقه ذرت، پوست بادام، پوست نارگیل، پوست گردو، پوست فندق، پوست تخم مرغ، پوست بادام زمینی و پوست درخت کاج بود. کلیه آزمایش‌های این تحقیق طبق روشهای استاندارد و با سه تکرار و در پنج مرحله انجام شد. مقدار شاخص حجمی لجن فعال نمونه شاهد به‌طور متوسط mL/g 823 بود که با افزودن دزهای بهینه ضایعات طبیعی مختلف، مقدار آن به mL/g 100 (حدود 88 درصد کاهش) رسید. میانگین سرعت ته‌نشینی ناحیه‌ای برای نمونه شاهد 1/222 متر بر ساعت بود و مقدار آن برای نمونه‌های حاوی مواد افزودنی طبیعی مختلف به حدود 2 تا 3 برابر افزایش یافت. اهمیت این افزایش به این خاطر است که متعاقباً می‌توان آهنگ بار سطحی هیدرولیکی حوض ته‌نشینی را نیز بدون کاهش بازدهی آن افزایش داد. بازگشت لجن فعال حاوی مواد افزودنی، ته‌نشین‌پذیری لجن را بهتر نمود. با انجام آزمایش‌های جار، مشاهده شد که مواد افزودنی طبیعی عمدتاً به‌عنوان عوامل سنگین‌کننده و به‌صورت جزئی به‌عنوان عوامل لخته‌ساز عمل کرده و موجب کاهش شاخص حجمی لجن می‌شوند. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضایعات طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجن فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص حجمی لجن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت ته‌نشینی ناحیه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ته‌نشین‌پذیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1636_1c54985e4f95b7819ca0357c0cb9a09f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Intermittent Ozonation to Reduce Excess Biological Sludge in SBR</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ازن‌زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>49</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1670</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>تکدستان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی‌اکبر</FirstName>
					<LastName>عظیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ترابیان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6673-5155</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A combination of ozonation and an aerobic biological process such as the activated sludge has been recently developed as an alternative solution for sludge reduction with the objective of minimizing the excess biological sludge production. In this study, two SBR reactors each with a capacity of 20 liters and controlled by an on-line system are used. Once the steady state conditions were set in the reactors, sampling and testing of such parameters as COD, MLSS, MLVSS, DO, SOUR, SVI, residual ozone, and Y coefficient were performed over the 8 months of research. Results showed that during the solid retention time of 10 days, the kinetic coefficients of Y and Kd were 0.58 mg biomass/mg COD and 0.058 1/day, respectively. In the next stage of the study, different concentrations of ozone in the reactor were intermittently used to reduce the excess biological sludge production. The results showed that 22 mg of ozone per 1 gram of MLSS in the reactor was able to reduce the yield coefficient Y from 0.58 to 0.23 mg Biomass/mg COD. In other words, the excess biological sludge reduced by 60% but the soluble COD increased slightly in the effluent and the removal percentage decreased from 92 in the blank reactor to 76 in the test reactor. While the amount of SVI and SOUR for this level of ozone concentration reached 6 mgO2/h.gVSS and 27 ml/g, respectively. No excess sludge was observed in the reactor for an ozone concentration of 27 mg per 1 gram of MLSS.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اخیراً فرایند ترکیبی ازن‌زنی به‌همراه فرایند هوازی بیولوژیکی همچون لجن فعال به‌عنوان راه حل انتخابی برای کاهش لجن با هدف به حداقل رساندن تولید لجن مازاد بیولوژیکی معرفی شده است. در این تحقیق از دو راکتور ناپیوسته متوالی به حجم 20 لیتر که توسط سیستم کامپیوتری کنترل می‌شود، استفاده شد. پس از ایجاد شرایط پایدار در راکتورها در طول  هشت ماه تحقیق، نمونه‌برداری و آزمون پارامترهایی از قبیل COD، MLSS، MLVSS، DO، SVI، SOUR ازن باقی‌مانده و در نهایت ضریب تولید بیومس (Y) انجام شد. نتایج نشان داد که در زمان ماند سلولی 10 روز ضرایب سینتیکی Y و Kd به‌ترتیب 0/58 میلی‌گرم بیومس به میلی‌گرم COD و 0/058(1day) محاسبه گردید. در مرحله بعدی تحقیق به‌منظور کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی از غلظتهای مختلف ازن در راکتور به‌شکل متناوب استفاده گردید. نتایج نشان داد که ازن با غلظت 22 میلی‌گرم به ازای هر گرم MLSS در راکتور قادر است ضریب سنتیکی Y را از0/58 به 0/23 میلی‌گرم بیومس به میلی‌گرم COD کاهش دهد. به‌عبارت دیگر تقریباً لجن مازاد بیولوژیکی 60 درصد کاهش یافت. اما COD محلول به‌مقدار جزئی، در پساب تصفیه شده افزایش یافته و درصد حذف COD از 92 درصد در راکتور شاهد به 62 درصد در راکتور آزمایش رسید. از طرفی میزان  SOURو SVI در این غلظت ازن مصرفی به‌ترتیب به  mgO2/h.gvss6 و  27 میلی‌لیتر بر گرم رسید. درغلظت ازن برابر 27 میلی‌گرم، به ازای هرگرم MLSS در راکتور، هیچ لجن مازادی مشاهده  نشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتور ناپیوسته متوالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجن بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیداسیون لجن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب تولید بیومس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ازن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1670_148510031349642de5ca0c544f31b2ef.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
