<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of Kinetic Coefficients in Up-flow Anaerobic Sludge Blanket Using Sugarcane Industrial Wastewater</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین ضرایب سینتیکی در فرایند تصفیه بی‌هوازی در فاضلاب کارخانجات نیشکر</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>70</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7909</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سنا</FirstName>
					<LastName>موسویان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>تکدستان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری‌های زیست‌محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالکاظم</FirstName>
					<LastName>نیسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Extraction of sugar from sugarcane produces a high volume of effluent carrying large amounts of organics and BOD&lt;sub&gt;5&lt;/sub&gt;. Discharging the effluent into rivers and into the environment endangers the aquatic life and increases the risks of environmental pollution. This study was conducted in 2012 to determine the kinetic coefficients of the anaerobic treatment systems (UASB) at the wastewater treatment plant of Imam Khomeini Sugarcane Agro-industrial Plant in Shushtar. The parameters of BOD&lt;sub&gt;5&lt;/sub&gt;, COD, and TSS were measured at the inlet and outlet of the WWTP. Subsequently, the operation and design parameters of the system were determined. Using the modified Monod Equations, the kinetic coefficients Ks, Y, K&lt;sub&gt;d&lt;/sub&gt;, μ &lt;sub&gt;max&lt;/sub&gt;, and K &lt;sub&gt;max&lt;/sub&gt; for employing the UASB process at the WWPT in question were calculated as 506.4mg/l, 0.11 g VSS/g COD, 0.0045 d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, 0.0069 d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, and 0.055 d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, respectively. The kinetic coefficients obtained in this study can be used in the steering and operation as well as fundamental design of similar plants, especially in hot areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فرایند استخراج شکر از نیشکر، دارای حجم بالای پساب با مقادیر زیادی از مواد آلی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی است که دفع آنها به رودخانه‌ها و محیط زیست موجب آلودگی و به‌خطر افتادن حیات آبزیان می‌شود. این پژوهش به‌منظور بررسی و تعیین ضرایب سینتیکی سیستم تصفیه بی‌هوازی تصفیه‌خانه فاضلاب کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره) شوشتردر سال 1391 انجام شد. پارامترهای BOD&lt;sub&gt;5&lt;/sub&gt;، COD و TSS در فاضلاب ورودی و خروجی راکتور اندازه‌گیری و با تعیین پارامترهای طراحی و بهره‌برداری سیستم، ضرایب سینتیکی K&lt;sub&gt;d&lt;/sub&gt;، K&lt;sub&gt;S&lt;/sub&gt;، K&lt;sub&gt;max&lt;/sub&gt;، Y و &lt;sub&gt;max&lt;/sub&gt;µ با استفاده از معادلات اصلاح شده مونود محاسبه شد. در این مطالعه k&lt;sub&gt;d&lt;/sub&gt;، Y، k&lt;sub&gt;s&lt;/sub&gt;، µ&lt;sub&gt;max&lt;/sub&gt; و k&lt;sub&gt;max&lt;/sub&gt; برای کاربرد فرایند UASB در تصفیه فاضلاب کارخانجات نیشکر به‌ترتیب 4/506 میلی‌گرم در لیتر,g vss/g COD053/0,d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; 086/0,   d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;0049/0 و d&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt; 055/0 به‌دست آمد.  از ضرایب سینتیکی به‌دست آمده در این پژوهش می‌توان در راهبری، و نیز تهیه مبانی طراحی تصفیه‌خانه‌های صنایع نیشکر  مشابه با این صنعت به‌ویژه در مناطق گرمسیری استفاده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه فاضلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارخانجات نیشکر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرایب سینتیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">UASB</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_7909_6b5617315c9ac918215fc7514bef514b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
