<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>29</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Household Water Tanks on Leakage Reduction for Distribution Networks under Operation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر استفاده از مخازن آب داخل ساختمان بر کاهش نشت شبکه‌های توزیع در حال بهره‌برداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>112</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">60168</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22093/wwj.2017.59376.2235</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>جلیلی قاضی زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8242-7619</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>شهروزی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی، کارشناس نظارت بر ابنیه و مخازن شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Control and reduction of leakage in water distribution networks are very important due to limitation of drinking water resources. Water distribution networks are currently designed based on hourly peak consumption. Variation of the hourly water consumption causes the pressure variation and increase in water leakage. If household storage tanks are used in buildings, the water networks can be designed based on daily peak consumption, resulting in considerable reduction in the hourly flow variation. In the present study, the effect of domestic water storage tanks on the leakage level of water networks has been studied using water hydraulic simulation. The results showed that the use of household tanks can significantly reduce the leakage level for water networks under operation. For the studied networks, the average leakage reduction level were 31% and 67% for tanks on the roof and in the parking lot, respectively. The results also showed that the branched or looped plans of water network have no significant effect on the amount of leakage reduction. Results of this study can be used in developing new design methods for water distribution networks aiming pressure management and control of the leakage level.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;با توجه به محدودیت منابع آب شرب، کاهش نشت در شبکه‌های آبرسانی اهمیت بسیار دارد. در حال حاضر شبکه‌های توزیع آب بر اساس حداکثر مصرف ساعتی طراحی می‌شوند، لذا تغییرات زمانی مصرف آب در ساعات مختلف سبب نوسان فشار و افزایش نشت در این شبکه‌ها می‌شود. در&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;صورت استفاده از مخازن داخلی آب در ساختمان‌ها، می‌توان شبکه‌های آبرسانی را بر مبنای حداکثر مصرف روزانه طراحی کرد تا نوسان‌های ساعتی جریان در شبکه به حداقل برسد. در پژوهش حاضر، تأثیر استفاده از مخازن داخلی بر میزان نشت شبکه با استفاده از شبیه‌سازی هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد به‌کارگیری مخازن داخلی برای شبکه‌های درحال بهره‌برداری باعث کاهش قابل توجه نشت می‌شود. در شبکه‌های بررسی شده، برای حالت‌های پیشنهادی قرارگیری مخزن بر روی بام و در محل پارکینگ حداقل میزان متوسط کاهش نشت شبکه به‌ترتیب 31 و 67 درصد به‌دست آمد. همچنین نشان داده شد که شکل شبکه از نظر شاخه‌ای و یا حلقوی بودن، تأثیر قابل توجهی بر میزان کاهش نشت ندارد. نتایج پژوهش حاضر توسعه روش‌های جدید طراحی شبکه‌های توزیع آب با هدف مدیریت فشار و کاهش نشت را ممکن می‌سازد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی شبکه توزیع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت فشار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخزن ذخیره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_60168_fd3670fe920deb95a4f5c632cbce602f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
