<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of the Adsorption of Reactive Blue 19 Dye by Activated Carbon from Pomegranate Residue</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جذب سطحی رنگزای راکتیو آبی 19 توسط کربن فعال با منشاء پسماند انار</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5615</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>ردایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران-محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>علوی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>آرامی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wastewater containing dyes can be dangerous and toxic. Therefore, simple and efficient treatment methods are investigated by the researchers. The main purpose of this research is preparing adsorbent from residuals and studying the performance of dye removal from aqueous solution. For this purpose, activated carbon based on pomegranate residual was prepared by phosphoric acid (37%) activation and was used to remove reactive blue 19 from aqueous solution. In addition to characterization of the activated carbon (morphological and textural properties of activated carbon), effect of operation parameters such as contact time, initial pH, adsorbent dose and initial dye concentration were evaluated on the dye removal. The surface area (S&lt;sub&gt;BET&lt;/sub&gt;) of the activated carbon was determined as 572.53 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g and the maximum dye removal efficiency (98.16%) was observed at 5 minutes contact time, initial pH 11, 3.5 gr/L the adsorbent and 300 mg/L initial dye concentration. Finally, adsorption isotherms (Langmuir, Freundlich and Temkin) and kinetic studies (the pseudo first-order, pseudo-second-order, Elovich and intraparticle diffusion kinetic models) studies showed the adsorption process follows a Langmuir isotherm equation (R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;=0.955) and the pseudo-second order kinetic model (R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;=0.997).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فاضلاب‌های حاوی رنگزاها خطرات متعددی دارند. از این‌رو روشهای تصفیه ساده و کارآمد این نوع فاضلاب‌ها، مورد توجه محققان بوده است. هدف اصلی این تحقیق، تهیه جاذب با استفاده از ضایعات و بررسی عملکرد آن در حذف رنگزا از محلول آبی بود. به این منظور، کربن فعال بر پایه پسماند انار و فعال‌سازی شیمیایی به‌وسیله اسید فسفریک 37 درصد (PRAC37) تهیه شده و جذب رنگ راکتیو آبی 19 توسط آن مطالعه شد. همچنین، علاوه بر تعیین مشخصات کربن فعال (خصوصیات مورفولوژی و مشخصات بافتی آن)، اثر فاکتورهایی همچون زمان تماس، pH اولیه، میزان جاذب و غلظت اولیه رنگزا بر بازدهی حذف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده سطح ویژه بالای کربن فعال تهیه شده از پسماند انار (53/572 مترمربع بر گرم) بود. بیشینه حذف رنگزا با راندمان 16/98 درصد از محلول در مدت زمان 5 دقیقه، pH اولیه 11، میزان جاذب 5/3 گرم در لیتر و غلظت اولیه رنگزا 300 میلی‌گرم در لیتر بود. در پایان، مطالعه ایزوترم جذب (لانگمیر، فروندلیچ و تمکین) و سینتیک جذب (مرتبه شبه اول، مرتبه شبه دوم، الوویچ و نفوذ بین ذره‌ای) انجام شد که نتایج، نشان‌دهنده مطابقت فرایند یاد شده از ایزوترم لانگمیر (955/0R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;=) و سینتیک مرتبه شبه دوم (997/0R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;=) بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن فعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتیو آبی 19</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پسماند انار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعال‌سازی شیمیایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_5615_da647c549dde572c2c5edc4f5bef039c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
