<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development Structure for Optimal Long-Term Planning in Conjunctive Use</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه ساختاری به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهینه بهره‌برداری تلفیقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2465</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>محمدرضاپور طبری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مکنون</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران و محیط ‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>تقی</FirstName>
					<LastName>عبادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران و محیط ‌زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the most of arid and semi-arid countries, the quality and quantity of available water resources play a significantly limiting role in development. In these regions, the conjunctive management is a suitable alternative that can lead to the optimal operation of available water resources. In this study, a conjunctive use model is developed in order to maximize water supply demands in 30-year period historical records. Discharge from resources, consumption priority in sectors and zones, inter-basin water conveyance plans and water demands are considered as the optimization model’s constraints. The ultimate goal of the study is to present short-term, medium-term and long-term operating policy. The sequential genetic algorithm is used to speed up the convergence to near global solution. The operating rules of surface and groundwater resources are separately developed for agriculture as well as domestic demands in the annual and monthly manner, respectively in the three above-mentioned periods. Finally, these rules are verified based on previously unused historical records. The results showed that the proposed model can effectively improve water resources potential, sustainable groundwater resources and undesirable use in agriculture sector.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کمّیت و کیفیت منابع آبی قابل دسترس به‌عنوان مهم‌ترین فاکتور محدود کننده توسعه در اکثر مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شوند. مدیریت در استفاده تلفیقی از منابع آب، یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که می‌تواند به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آبی قابل دسترس، مفید و مؤثر واقع شود. در این تحقیق به‌منظور برنامه‌ریزی بلند مدت بهره‌برداری تلفیقی، مدلی با هدف حداقل نمودن میزان عدم تأمین نیاز سیستم با توجه به منابع آبی موجود تدوین گردید. در این راستا محدودیتهای در نظر گرفته شده برای مدل‌سازی شامل محدودیت برداشت از منابع، اولویتهای مصرف در مناطق و بخشهای مختلف، طرحهای انتقال آب بین حوضه‌ای و میزان تقاضای سیستم برای یک دوره 30 ساله بودند. به‌منظور همگرایی سریع‌تر مدل تدوین شده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک مرحله‌ای استفاده شد. با توجه به نتایج مدل بهینه‌سازی، دستورالعمل‌های بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک برای مصارف شرب و کشاورزی به‌ترتیب به‌صورت سالانه و ماهانه برای سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به نحوه مطلوبی تدوین شد و مورد صحت‌سنجی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده کارایی بالای سیاست‌های ارائه شده در جهت بهبود پتانسیل‌های آبی منطقه و جلوگیری از تلفات بی‌رویه آب در نتیجه استفاده نامطلوب از آن در اراضی کشاورزی و افزایش پایداری در سیستم آب زیرزمینی بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌برداری تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک مرحله‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطمینان‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌های بلند مدت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_2465_1e0a84051e6a4a7381473328f43c4884.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
