<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of Membrane Bioreactor Method for Removal of Pollutants from Industrial Wastewater Treatment Plant Effluent</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از روش بیوراکتور غشایی برای حذف آلاینده‌ها از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245427</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22093/wwj.2026.566014.3535</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حاج رسولیها</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-9148-3383</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0542-8869</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the intensification of water scarcity and increasing water demand, the reuse of treated industrial wastewater can be considered as a sustainable water resource. The aim of this study was to evaluate the performance of a lab-scale membrane bioreactor for improving the quality of the effluent from the industrial wastewater treatment plant of Shokouhieh Industrial Town for reuse purposes. The study focused on the simultaneous analysis of suspended solids removal, organic load reduction, and the limitation of the process in reducing dissolved salts, in order to evaluate the reuse potential of the effluent from the perspective of final end-use water quality. A plexiglass reactor with an effective volume of 32 L was operated continuously for 35 days, and the influent flow rate was set at 4 L/h (HRT≈8 h). Solids separation was carried out using a flat-sheet ultrafiltration membrane with a molecular weight cut-off of 150 kDa. During the operation period, influent and effluent samples were collected, and COD, TSS and TDS were measured according to standard methods. The results showed that the average COD decreased from 321 to 68 mg/L, corresponding to 79% removal, and the average TSS decreased from 99 to 2 mg/L, corresponding to 98% removal. In addition, TDS decreased from 1134 to 960 mg/L, corresponding to an approximately 15% reduction, which is consistent with the inherent limitation of UF membranes in removing dissolved salts. Therefore, in applications where further reduction of dissolved salts is required, complementary processes such as nanofiltration or reverse osmosis are recommended. Overall, the studied MBR showed a high capability for suspended solids removal and organic load reduction and, considering the quality requirements of the intended end use, can be regarded as a reliable option for some reuse applications. The 35-day monitoring period demonstrated the performance trend of the system under real wastewater conditions, and the results can provide a basis for the design and evaluation of longer-term pilot-scale experiments in future studies.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به تشدید کم‌آبی و افزایش تقاضای آب، استفاده مجدد از پساب‌های صنعتی تصفیه‌ شده می‌تواند به‌عنوان یک منبع پایدار آب موردتوجه قرار گیرد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد یک بیوراکتور غشایی در مقیاس آزمایشگاهی برای ارتقای کیفیت پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی شکوهیه به‌منظور استفاده مجدد بود. تمرکز پژوهش بر تحلیل هم‌زمان حذف جامدات معلق، کاهش بار آلی و بررسی محدودیت فرایند در کاهش املاح محلول بود تا قابلیت استفاده مجدد پساب از منظر کیفیت نهایی مصرف ارزیابی شود. راکتور پلکسی‌گلاس با حجم مفید ۳۲ لیتر به‌صورت مداوم به مدت ۳۵ روز بهره‌برداری شد و دبی خوراک ۴ لیتر بر ساعت تنظیم شد (HRT≈8 ساعت) .جداسازی جامدات با غشای اولترافیلتراسیون تخت با حد برش ۱۵۰ کیلو دالتون انجام شد. در طول بهره‌برداری، نمونه‌برداری از ورودی و خروجی انجام شد و پارامترهایCOD ، TSS و TDS بر اساس روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد میانگین COD از ۳۲۱ به ۶۸ میلی‌گرم در لیتر کاهش یافت (۷۹ درصد حذف) و میانگین TSS از ۹۹ به ۲ میلی‌گرم در لیتر رسید (۹۸ درصد حذف). همچنین TDS از ۱۱۳۴ به ۹۶۰ میلی‌گرم در لیتر کاهش یافت (حدود ۱۵ درصد کاهش) که با محدودیت ذاتی غشای اولترافیلتراسیون در حذف املاح محلول سازگار است؛ بنابراین، در کاربردهایی که کاهش بیشتر املاح ضروری باشد، استفاده از فرایندهای تکمیلی مانند نانوفیلتراسیون یا اسمز معکوس پیشنهاد می‌شود. به‌طورکلی، MBR موردبررسی توانایی بالایی در حذف جامدات معلق و کاهش بار آلی داشته و می‌تواند برای برخی کاربردهای استفاده مجدد، با توجه به الزامات کیفی مقصد، گزینه‌ای اطمینان‌بخش باشد. پایش ۳۵ روزه، روند عملکرد سامانه را در شرایط پساب واقعی نشان داد و نتایج می‌تواند مبنایی برای طراحی و ارزیابی آزمایش‌های بلندمدت‌تر در مقیاس پایلوت در ادامه باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوراکتور غشایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولترافیلتراسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استفاده مجدد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرفتگی غشاء</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_245427_b5f4e5cc2bd99a393f79f8d1374f3c73.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
