<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Photocatalytic Degradation of Methylene Blue using Vanadium N₂O₂ Schiff Base Complexes Immobilized on Tl₂O₃–SiO₂ Nanocomposites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تخریب فتوکاتالیستی متیلن‌بلو با استفاده از کمپلکس‌های باز شیف وانادیوم N₂O₂ تثبیت‌ شده بر روی نانو کامپوزیت‌های Tl₂O₃-SiO₂</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244963</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22093/wwj.2026.556782.3527</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آذر</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6696-3024</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیکا</FirstName>
					<LastName>پژمان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1359-1580</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Methylene blue is the most common dye in the world for dyeing cotton, wool and silk with high consumption and is found in large quantities in textile industry wastewater. This dye is cationic, toxic, carcinogenic and non-biodegradable. Therefore, its removal from wastewater is one of the concerns of researchers. Considering the problems in using homogeneous catalysts, in this study, new nanocatalysts based on thallium oxide immobilized on silica substrate (Tl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;-SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) modified with Schiff base complexes of N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; and vanadium were synthesized and their efficiency in removing methylene blue from wastewater was evaluated using these heterogeneous catalysts. FTIR, 1H NMR, EDX, XRD, TEM, and FESEM methods were used to fully identify these complexes and nanocomposites. In the next step, the ability of Schiff base-nanocomposite catalysts to remove methylene blue was investigated by UV-vis spectroscopy at specific time intervals and the effect of various factors was determined. The value of 0.2 mg/L was selected as the optimal amount of adsorbent. According to the results of the experiments, the concentration of 100 ppm of methylene blue was selected as the optimal concentration. pH=10 and time of 60 minutes showed the best performance of the adsorbent. Methylene blue dye was decomposed using photocatalysts Tl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;.VL2 and Tl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;.VL1 with an efficiency of 82 and 95%, respectively. VL1, VL2. They had bromine (σ&lt;sub&gt;p≈&lt;/sub&gt;0.23) and nitro (σ&lt;sub&gt;p≈&lt;/sub&gt;0.68) groups on the benzene ring. Therefore, due to the larger Hemmett constant in VL1, the adsorption efficiency is higher. The experimental results showed that the Tl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;@SiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;.VL1 system has an adsorption of 475 mg/g with an efficiency of 95%. The Langmuir separation factor (RL) showed a value of 0.88, which confirms the desirability of the adsorption process. The immobilization of vanadium complexes on the mineral substrate not only increased the stability of the catalyst and its recyclability, but also increased the adsorption efficiency by up to two times compared to conventional adsorbents due to the synergistic effects between the thallium and vanadium metal centers. This degradation follows first-order kinetics. The adsorbent material showed relatively good reproducibility. This nano-adsorbent is proposed as an efficient and sustainable option for the treatment of industrial wastewater.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">متیلن‌بلو رایج‌ترین ماده رنگی در جهان برای رنگ‌آمیزی پنبه، پشم و ابریشم با مصرف زیاد است که در پساب صنایع نساجی به مقدار زیاد یافت می‌شود. این رنگ کاتیونی، سمّی، سرطان‌زا و غیرقابل تجزیه زیستی است؛ بنابراین حذف آن از پساب، یکی از دغدغه‌های پژوهشگران است. با توجه به مشکلاتی که در استفاده از کاتالیزورهای همگن وجود دارد، در این پژوهش نانو کاتالیزگرهای جدید بر پایه اکسید تالیوم تثبیت شده روی بستر سیلیکا (Tl2O3-SiO2) که با کمپلکس‌های شیف باز N2O2 وانادیوم اصلاح شده است، سنتز و کارایی آن‌ها به‌عنوان کاتالیزگرهای ناهمگن در حذف متـیلن‌بلـو در پسـاب ارزیابی شد. برای شناسایی کامل این کمپلکس‌ها و نانو کامپوزیت از روش‌های FTIR، 1H NMR، EDX، XRD، TEM و FESEM استفاده شد. در مرحله بعد توانایی کاتالیزگرهای شیف باز- نانو کامپوزیت در حذف متیلن‌بلو توسط طیف‌سنجی UV-vis در بازه‌های زمانی مشخص بررسی و اثر عوامل مختلف تعیین شد. مقدار mg/L 2/0 به‌عنوان مقدار بهینه جاذب انتخاب شد. با توجه به نتایج آزمایش‌ها غلظت ppm100 متیلن‌بلو به‌عنوان غلظت بهینه انتخاب شد. 10=pH و زمان ۶0 دقیقه بهترین عملکرد ماده جاذب را نشان دادند. رنگ متیلن‌بلو با استفاده از فتوکاتالیزگرهای Tl2O3@SiO2.VL2 و Tl2O3@SiO2.VL1 به ترتیب با بازده 82 و 95 درصد تجزیه شد. VL1 و VL2 دارای گروه‌های برم (23/0σp≈) و نیترو (68/0σp≈) روی حلقه بنزن بودند؛ بنابراین به دلیل ثابت همت بزرگتر در VL1 کارایی جذب بیشتر است. نتایج آزمایشگاهی نشان داد سیستم Tl2O3@SiO2.VL1 دارای ظرفیت جذب mg/g 475 با بازدهی ۹۵ درصد است. فاکتور جدایی (RL) لانگمویر مقدار 88/0 را نشان داد که تأییدکننده مطلوب بودن فرایند جذب است. تثبیت کمپلکس‌های وانادیوم روی بستر معدنی نه‌تنها باعث افزایش پایداری کاتالیزگر و قابلیت بازیافت آن شده، بلکه به دلیل اثرات هم‌افزایی بین مراکز فلزی تالیوم و وانادیوم کارایی جذب را نسبت به جاذب‌های متداول تا 2 برابر افزایش داده است. این تخریب از سینتیک مرتبه اول تبعیت می‌کند. ماده جاذب تکرارپذیری نسبتاً خوبی را از خود نشان داد. این نانو جاذب به‌عنوان یک گزینه کارآمد و پایدار برای تصفیه پساب‌های صنعتی پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپلکس‌های باز شیف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیلن‌بلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو کامپوزیت سیلیکاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_244963_255f25f32fc476070a39e4c0ab6579e5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
