<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2006</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance of Pumice Stone as a Packing in Fixed-bed Aerobic Bioreactor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عملکرد سنگ پامیس به عنوان بستر ثابت بیوفیلم در راکتور بیوفیلمی هوازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>62</FirstPage>
			<LastPage>71</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2199</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>شربت ملکی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>برقعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2005</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the performance of pumice stone as a fixed bed support in the biological treatment of the synthetic wastewater of sugar beet factory was evaluated. Pumice is a volcanic rock having high porosity and specific surface. and in comparison with other supports, pumice has a very low price. The experiments were done on an up-flow biofilm reactor, the effective volume of which was 14.2 L, with pumice fixed bed supports. After the starting period, the reactor was operated in steady-state mode, which lasted 222 days, at hydraulic retention time of 12, 16 and 24 hours and influent COD concentration of 750, 1500 and 2250 mg/L. During the operation, the contamination removal efficiencies from 89 to 97 percent were achieved in 9 experimental runs. The results demonstrate that in organic loading rate from 750 to 4500 gr.COD/m3/day in the mentioned status the reactor&#039;s efficiency is satisfactory. In addition, some kinetic prevalent models were tested with the experimental data. Results show that according to the regression coefficients, Grau second order kinetic model and modified Stover-Kincannon model are appropriate for predicting similar reactors situations and designing new reactors, and the related equations were derived.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش قابلیت به کارگیری سنگ پامیس در فرآیند بیوفیلمی با بستر ثابت برای تصفیه فاضلاب سینتیک نسبتاً غلیظ کارخانه قند مورد بررسی گرفته است. سنگ پامیس نوعی بازالت است که در مناطقی از کشورمان به طور فراوان یافت شده و دارای قیمت بسیار مناسب در مقایسه با سایر آکنه‌های تجاری موجود در بازار می‌باشد. آزمایشها بر روی راکتور جریان رو به بالا با بستر ثابت سنگ پامیس و با حجم مؤثر 14/2 لیتر سیال انجام گرفت. پس از طی دوره  راه اندازی، با راهبری راکتور به مدت 222 روز در زمانهای ماند هیدرولیکی 12، 16 و24 ساعت و COD محلول ورودی 2250، 1500 و 750 میلی‌گرم در لیتر، راندمان حذف سوبسترات 89 تا 97 درصد در طی 9 حالت مختلف بارگذاری حاصل گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهند که در بارگذاری‌های ارگانیک بین 750 تا mg.COD/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;.day 4500 با شرایط فوق الذکر، راندمان سیستم با استفاده از آکنه های پامیس راضی کننده و قابل توجه است. همچنین در ادامه، مدل‌های سینتیکی مرتبه اول گراو و استوور-کن کانن در چارچوب داده‌های تجربی به دست آمده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل‌های گراو و استوور-کن کانن ضرایب همبستگی خوبی را ارائه می‌دهند. همچنین بر اساس این مدل‌های سینتیکی و پارامترهای حاصل شده از این پژوهش، روابطی برای طراحی بیوفیلترهای مشابه ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوفیلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر ثابت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاضلاب کارخانه قند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ پامیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_2199_1145a30ff80745b56fb0cecf65305017.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
