<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Efficiency of Garnet Mineral Used in Three-layer Filters to Remove Turbidity and Biological Organisms in Isfahan Water Treatment Plant</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی راندمان کانی گارنت در صافی سه لایه‌ای در حذف کدورت و موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1781</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>معمارزاده</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس کنترل کیفی تصفیه خانه آب اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیام</FirstName>
					<LastName>نجفی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده‌ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>افیونی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>It is essential to use new technologies in water treatment plants to reach high quality potable water. The three-layer filter is one such new technology. In this paper, we will present the results of a laboratory investigation on the pilot scale to evaluate the performance of mineral garnet in multi-layer filters and to compare it with the two-layer blank filter in the removal of turbidity and biological organisms. All experiments were performed using standard methods and the results were evaluated by statistical tests. In the good padding situation and when using water and air backwash system, the removal efficiencies obtained by the multi-layered filter for turbidity, diatome, algae, and nematode were 92.4, 97.8, 97.6, 94.4, and 96.5%, respectively. The removal efficiencies achieved by the two-layer blank filter were 88.8, 85.2, 86.7, 80.5, and 72.1%, respectively. Water and wastewater companies, consultants and manufacturers are recommended to consider the multi-media filters as a preferrable alternative for designing new water treatment plants or for renewing existing plants.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به‌منظور دستیابی به آب شرب با کیفیت بالا، استفاده از فناوری‌ها و دانش روز دنیا از جمله استفاده از صافی‌های سه لایه‌ای در تصفیه‌خانه‌های آب امری ضروری است. این مطالعه نتایج حاصل از یک تحقیق آزمایشگاهی در مقیاس پایلوت بود که با هدف بررسی عملکرد استفاده از کانی گارنت در صافی چند بستری و مقایسه آن با صافی شاهد دو لایه‌ای در حذف کدورت و برخی موجودات بیولوژیکی در تصفیه‌خانه آب اصفهان انجام شد. کلیه آزمایش‌ها به‌روش استاندارد انجام شد و نتایج به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اختلاف معنی‌داری در نتایج به‌دست آمده به‌شرح زیر وجود دارد: کارایی حذف کدورت ، دیاتومه، جلبک، روتیفر و نماتد در شرایط لایه‌بندی مطلوب و استفاده از سیستم شستشوی معکوس با استفاده از آب و هوا در صافی پایلوت به‌ترتیب 92/4، 97/8،97/6، 94/4و 96/5 درصد و صافی شاهد دو لایه‌ای به‌ترتیب 88/8، 85/2، 86/7، 80/5 و72/1 درصد بود که نشان دهنده برتری کارایی استفاده از صافی سه لایه‌ای نسبت به صافی دو لایه‌ای در حذف کدورت، دیاتومه، جلبک، روتیفر و نماتد است. لذا لازم است که شرکتهای آب و فاضلاب، مهندسان مشاور و سازندگان تأسیسات تصفیه‌خانه‌های آب توجه کافی به استفاده از این گونه صافی‌ها جهت تولید آب با کیفیت بهتر را مورد نظر قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صافی سه لایه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گارنت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کدورت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موجودات بیولوژیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شستشوی معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه‌خانه آب اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1781_8b6a80c3cf2cbd5f967063618dc54f39.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
