<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluating the Efficiency of Bayesian Networks in River Quality Management: Application of the Trading-Ratio System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کارایی شبکه‌های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه: کاربرد سیستم نسبت- تجارت</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1688</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>نیکو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مهندسی عمران - آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>کراچیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختها، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent decades, river quality management has received enormous attention by researchers as an important water resources management issue. The main reason for this is saving in wastewater treatment costs by optimal allocation of the assimilative capacity of the river system to dischargers. Regarding the unidirectionality of the river flow toward the lowest level, the Trading Ratio System (TRS) and Bayesian Networks are utilized in this paper to develop new, real-time operating policies for discharge permit trading in rivers. TRS is used in a Monte Carlo Analysis to provide the required data for training and validating a Bayesian Network (BN). The trained BN are then used for real time river water quality management to provide probability distribution functions of treatment levels and trading discharge permit policies. The methodology is successfully applied to a case study and its results are compared with those of the TRS. The comparisons show the usefulness of the methodology as a cost-effective and probabilistic decision-making tool in real-time river water quality management.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت کیفی سیستم‌های رودخانه‌ای به‌عنوان یکی از مسائل پایه در تحلیل سیستم‌های منابع آب، در چند دهه گذشته مورد توجه محققان بوده است. علت اصلی این توجه را می‌توان ارزش اقتصادی حاصل از بهره‌برداری بهینه از ظرفیت پذیرش آلودگی این سیستم‌ها و کاهش هزینه‌های تصفیه، بیان کرد. در این مقاله، با توجه به جهت جریان یک طرفه آب در رودخانه، از سیستم نسبت- تجارت و شبکه‌های بیزی به‌منظور تهیه یک مدل مدیریت کیفی رودخانه در زمان واقعی استفاده شده است. این سیستم با در نظرگرفتن میزان خود پالایی رودخانه و چگونگی پخش و انتقال آلاینده‌ها، نسبت- تجارت بین واحدها را تعیین می‌نماید و به‌کمک یک روش بهینه‌سازی، الگوی بهینه تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی را ارائه می‌دهد. در این مقاله از نتایج حاصل از سیستم نسبت-تجارت برای آموزش یک شبکه بیزی استفاده گردید. به این ترتیب با توجه به عدم قطعیتهای موجود در سیستم رودخانه‌ای، از تلفیق تحلیل عدم قطعیت مونت‌کارلو، روش سیستم نسبت-تجارت و شبکه‌های بیزی، یک مدل جدید برای تجارت مجوز تخلیه آلاینده‌ها پیشنهاد شد که علاوه بر ارائه الگوی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی، قابلیت ایجاد خروجی احتمالاتی و مدیریت کیفی رودخانه در زمان واقعی را نیز داراست. کارایی مدل پیشنهادی با نتایج ارائه شده توسط مدل کلاسیک سیستم نسبت-تجارت مقایسه شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که این مدل ابزاری کارآمد در مدیریت کیفی سیستم رودخانه‌ای به شمار می‌رود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت کیفی رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجوز تخلیه بار آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم نسبت- تجارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های بیزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌برداری در زمان واقعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1688_ae614c557843b1df326cb29c57225459.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
