<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of the Physicochemical Characteristics and Heavy Metal of Concentrations Sediments of the Karoon River for their Application in Agriculture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناخت و بهره‌وری رسوبات رودخانه کارون در کشاورزی با مطالعه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و غلظت عناصر سنگین در رسوبات</VernacularTitle>
			<FirstPage>94</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1684</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ماندانا</FirstName>
					<LastName>شهنواز</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>چرم</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هوشنگ</FirstName>
					<LastName>حسونی‌زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران-آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2008</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>River sediments are a mixture of eroded soils washed in from the upstream areas that can be put to reuse. Depending on the particle size, heavy metals concentration, and the physical and chemical characteristics of the dredged sediments, they can be used for a variety of applications such as wild habitant development, agricultural soil enrichment, or for manufacturing constructional materials. The objective of this study was to determine the physico-chemical characteristics of theKaroonRiversediments at different depths and in different seasons at 4 gauging stations along the river in the city ofAhvaz. Samples were collected from 4 depths (0-25, 25-50, 50-75, and 75-100 cm) by a pistonic sampler in the spring and summer seasons (Feb. 2008 and Sep. 2008). The sediment samples were analyzed to determine concentration of heavy metals (Cr, Co, Cu, Zn, Pb, Cd, and Ni), OM%, CEC, TN, P, and soluble cation and anion concentrations .The results showed that the concentration of heavy metals, EC, pH, OM%, TN, and P in the shallower sediments were higher than those of the deeper samples. The results also showed that copper concentration was at its upper limit but TN%, P, andOM% in the sediments were low. However, EC, pH, and potassium concentration in sediments were at their normal levels. It was concluded that the sediments could be recommended for reuse in farms where farm products are not used as food or for direct human use.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رسوبات رودخانه‌ها در واقع مخلوطی از خاک زراعی و غیر زراعی فرسایش یافته از حوضه‌های بالادست است. با توجه به بافت، غلظت آلاینده‌ها و سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات لایروبی شده، می‌توان از آنها در زمینه‌های مختلفی چون ساخت و توسعه زیستگاههای حیات وحش ، خاک سطحی برای کشاورزی و مصالح ساختمانی استفاده کرد. این تحقیق به‌منظور بررسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و غلظت عناصر سنگین رسوبات جزایر رودخانه کارون برای استفاده مجدد آنها در کشاورزی صورت پذیرفت. به این منظور در طول مسیر رودخانه کارون در شهر اهواز، چهار ایستگاه مشخص گردید و در هر ایستگاه، از چهار عمق مختلف نمونه‌برداری صورت پذیرفت. غلظت عناصر سنگین (Pb ، Zn، Cu، Co، Cd و Ni)، مواد آلی، ازت، فسفر، پتاسیم ، هدایت الکتریکی و pH در نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد غلظت عناصر مورد بررسی در رسوبات سطحی بیشتر از رسوبات عمقی است. از سویی نتایج بیانگر این بود که غلظت  مس در حد خطرساز قرار دارد. درصد ازت ، فسفر و مواد آلی در رسوبات پایین بود، اما رسوبات از نظر پتاسیم، هدایت الکتریکی و pH در وضعیت مطلوبی قرار داشتند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوبات رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر سنگین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر غذایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانه کارون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1684_1ef91c212e30e14bf125e9374262401f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
