<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2010</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Treated Wastewater Combined with Various Amounts of Manure and Chemical Fertilizers on Nutrient Content and Yield in Corn</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر فاضلاب تصفیه شده همراه با مقادیر مختلف کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر و عملکرد ذرت</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1281</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>توسلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>قنبری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>حیدری</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>پای‌گذار</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>اسماعیلیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In order to study the effects of treated wastewater combined with manure and chemical fertilizers on the nutrients content and forage yield in corn, field experiments were conducted in 2007. The experiments were conducted in a split plot design with three replications. The treatments were comprised of two levels of irrigation water (W1= well water and W2= wastewater) in the main plot and five levels of fertilizer (F1= unfertilized, F2 = 100% manure, F3= 50% manure, F4= 100% fertilizer, and F5= 50% fertilizer) in the subplot. Results showed that, compared to ordinary water, irrigation with treated wastewater significantly increased fresh and dry forage yield of corn. The treatment using treated wastewater also had a significant effect on N, P, and K contents in corn forage. However, wastewater had no significant effect on plant Fe, Mn, and Zn contents. Among the fertilizer treatments, the highest fresh and dry forage yields and the highest N, P and K contents belonged to the treatments using 100% fertilizer. The highest Fe, Mn, and Zn contents were observed in plants in the treatment with 100% manure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به‌منظور بررسی اثرات استفاده از پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر زابل به‌همراه کودهای دامی و شیمیایی بر غلظت عناصر مختلف و عملکرد علوفه و دانه ذرت، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 86-1385 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام گرفت. تیمار اصلی طرح شامل دو سطح W1: آبیاری با آب معمولی و W2: آبیاری با پساب خروجی تصفیه‌خانه شهر زابل بود. تیمار فرعی، پنج سطح کودی شامل F1: عدم کوددهی، F2: 100 درصد کود دامی، F3 : 50 درصد کود دامی، F4 : 100 درصد کود شیمیایی و F5 : 50 درصد کود شیمیایی را در بر داشت. نتایج نشان داد استفاده از پساب به‌طور معنی‌داری سبب افزایش عملکرد علوفه تازه، خشک و دانه ذرت نسبت به آبیاری معمولی می‌گردد. همچنین تیمار پساب، تأثیر معنی‌داری بر غلظت عناصر N، P و K در علوفه گیاه ذرت داشت اما تأثیر آن بر غلظت Zn، Mn و Fe معنی‌دار نبود. در بین تیمارهای کودی نیز، بالاترین عملکرد علوفه تازه، علوفه خشک و دانه و همچنین غلظت عناصر N، P و K از تیمار 100 درصد کود شیمیایی حاصل شد. بالاترین میزان غلظت عناصر Zn، Mn و Fe نیز در علوفه ذرت از تیمار 100 درصد کود دامی به‌دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب تصفیه شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود دامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود شیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر ماکرو و میکرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1281_d94e18a8adb4cc0f623f7a83b1ac75b4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
