<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Water Resource Management and Land Sustainable, the Case Study in Rafsanjan in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت منابع آب و توسعه پایدار، مطالعه موردی: دشت رفسنجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>126</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1257</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>مرتضوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ساری، ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کریم</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ساری، ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>غفاری موفق</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2009</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Withdrawal of ground water resource in Rafsanjan plain is about 450 million cubic meters in 1974. In this year, according to the hydrological calculation approximately, 98 million cubic meters of capacity permitted the table, has been added to harvest. Therefore, Rafsanjan region been forbidden region since 1974. According to statistics data, in 2003, extraction rate of ground water are recorded about 750 million cubic meters. But approximately 250 million cubic meters per year had added to the harvest in stored groundwater. For this rezone the level of groundwater falls down 80 cm per year. This has been introduced of agent to loss of farm land residential areas of failure. Down the level of groundwater decreased water quality including high and rising Ec, so that not to meet the standard value. In the Rafsanjan plain the geological layers are different, then, in this region, opening layers of earth is horizontally and vertically. This phenomenon alongs with techtonic movement may be resulted to a tragic event in this area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">برداشت از منابع آبهای زیرزمینی دشت رفسنجان در سال 1353 حدود 450 میلیون متر مکعب گزارش شد. با توجه به محاسبات هیدرولوژیکی در این سال، حدود 98 میلیون متر مکعب از ظرفیت مجاز سفره، اضافه برداشت شده است. لذا بهره‌برداری بیشتر از منابع آبهای زیرزمینی منطقه رفسنجان از سال 1353 ممنوع اعلام گردید. براساس آمار مربوط به سال 1382 آب منطقه‌ای، میزان استحصال آب در این منطقه حدود 750 میلیون مترمکعب بوده و سالیانه حدود250 میلیون مترمکعب اضافه برداشت صورت گرفته است. این به آن معنی است که میزان اضافه برداشت سالیانه، از ذخیره آب زیرزمینی برداشت می‌شود. اضافه برداشت مزبور که سطح آب زیرزمینی را سالانه بیش از 80 سانتی‌متر پایین می‌برد، عامل اصلی نشست خاک، از بین رفتن اراضی مزروعی و خرابی مناطق مسکونی است. پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی موجب کاهش کیفیت آب استحصال شده می‌گردد که شامل بالا رفتن بسیار زیاد و بیش از استاندارد EC آب است. در دشت رفسنجان، خالی شدن سفره‌های زیرزمینی و نشست زمین به‌دلیل تفاوت لایه‌های زمین‌شناسی منطقه به‌صورت یکنواخت اتفاق نمی‌افتد و باعث بازشدگی‌های زمین به‌طور افقی و عمودی می‌شود. این پدیده زمانی که با حرکات تکتونیکی زمین نیز همراه می‌شود، فاجعه‌ای را برای این منطقه گوشزد می‌نماید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دشت رفسنجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برداشت آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_1257_cd758e8f59dfdf06a852adad277986ca.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
