<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>In-situ Lead Removal by Iron Nano Particles  Coated with Nickel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصفیه درجای آلاینده سرب توسط نانوذرات آهن با روکش نیکل</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10911</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>فدائی تهرانی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکترا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8285-6117</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>وثوقی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>شمسائی</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>مهین خاکی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی عمران، پژوهشکده بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the potential of nano-zero-valent iron particles coated with nickel in the removal of lead (Pb2+) from porous media. For this purpose, the nano-particles were initially synthesized and later stablilized using the strach biopolymer prior to conducting batch and continuous experiments. The results of the batch experiments revealed that the reaction kinetics fitted well with the pseudo-first-order adsorption model and that the reaction rate ranged from 0.001 to 0.035 g/mg/min depending on solution pH and the molar ratio of Fe/Pb. Continuous experiments showed that lead remediation was mostly influenced not only by seepage velocity but also by the quantity and freshness of nZVI as well as the grain type of the porous media. Maximum Pb2+ removal rates obtained in the batch and lab models were 95% and 80%, respectively. Based on the present study, S-nZVI may be suggested as an efficient agent for in-situ remediation of groundwater contaminated with lead.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش توانایی نانوذرات دو فلزی آهن با روکش نیکل در تصفیه درجای آب آلوده به سرب دو ظرفیتی مطالعه شد. ابتدا نانوذرات سنتز شد و سوسپانسیون آن به‌کمک بیوپلیمر نشاسته پایدار شد و سپس آزمایش‌های ارزیابی توانایی آن برای حذف آلاینده سرب در دو گروه جریان منقطع و جریان پیوسته انجام گرفت. بر اساس نتایج آزمایش‌های منقطع، واکنش حذف سرب دو ظرفیتی بر مدل شبه‌ مرتبه ‌اول انطباق داشته و ثابت سرعت واکنش آن به‌صورت تابعی از pH محلول و نسبت استکیومتری بین آهن و سرب، در محدوده 01/0 تا 035/0 گرم/میلی‌گرم/دقیقه تغییرات داشت. بر مبنای آزمایش‌های جریان پیوسته سرعت تراوش، مقدار و تازگی نانوذرات آهن و نوع دانه‌های محیط متخلخل متغیرهای اصلی تأثیرگذار در حذف درجای سرب دو ظرفیتیمحسوب می‌شوند. حداکثر راندمان حذف سرب دو ظرفیتی در آزمایش‌های منقطع و جریان پیوسته در مدل آزمایشگاهی به‌ترتیب 95 و 80 درصد به‌دست آمد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نانوذرات آهن با روکش نیکل، برای تصفیه درجای آب زیرزمینی آلوده به سرب دو ظرفیتی،کارایی بالایی ندارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات آهن با روکش نیکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده سرب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه درجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_10911_6bd2ab1de93563ccc2ac555b8f1808de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
