<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله آب و فاضلاب</JournalTitle>
				<Issn>1024-5936</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Stone-Cutting Industries Wastewater Recycling and Reuse by Using Hydrocyclone, an Economical Approach for Reducing Water Consumption</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازیافت و استفاده مجدد پساب کارخانه‌های سنگ‌بری به‌روش هیدروسیکلون، راهکاری اقتصادی برای کاهش مصرف آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>147</FirstPage>
			<LastPage>153</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">102001</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22093/wwj.2019.185329.2862</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افشین</FirstName>
					<LastName>نادری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مسعودیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حبیبیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Some problems exist regarding this industry such as high water consumption, wastewater treatment and recycling. In this study, stone-cutting industry recycling and reuse by using hydrocyclone in different operational conditions have been investigated. The effect of operational parameters such as pressure drop and suspension concentration on separation efficiency of two kinds of hydrocyclone with different geometries in experimental conditions has been investigated. Experiments were designed with response surface methodology (RSM), CCD model using Design Expert software. Travertine powder particles with particle size less than 200 μm were used and particles size was measured by Particle Size Analysis machine, and particle shapes were imaged by SEM analysis. By increasing input pressure, the passing flow rate of hydrocyclone increased and the maximum flow rate for hydrocyclones type 1 and 2 were 203 and 268 ml/s, respectively. The results showed that the separation efficiency increases by increasing of input pressure. Analysis of results demonstrated that the best separation efficiency for hydrocyclones type 1 and type 2 were 90% and 90.4%, respectively. According to a comparison between hydrocyclone method and the traditional method of water recycling, it is concluded that hydrocyclone method reduces the water and energy consumption in stone cutting industries and is an economical and optimum method for wastewater recycling and water reuse in stone cutting industry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;از مشکلات مهم صنعت سنگ‌بری، مصرف زیاد آب، تصفیه و بازیافت پساب این صنعت است. در این پژوهش، امکان بازیافت و استفاده مجدد از پساب صنعت سنگ‌بری با استفاده از روش جداسازی ذرات جامد از مایع در هیدروسیکلون در شرایط عملیاتی مختلف بررسی شد. تأثیر پارامتر‌های عملیاتی نظیر افت فشار و غلظت سوسپانسیون بر عملکرد جداسازی، توسط دو نوع هیدروسیکلون با هندسه‌‌های متفاوت در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایش‌ها به روش سطح پاسخ &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;RSM&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;، مدل &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;CCD&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; با استفاده از نرم‌افزار &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Design Expert&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; طراحی شد. قطر ذرات با استفاده از دستگاه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Particles size analysis&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; اندازه‌گیری شد و شکل ذرات با دستگاه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SEM&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; تصویربرداری شد. با افزایش فشار ورودی، شدت جریان عبوری از هیدروسیکلون افزایش یافت که برای هیدروسیکلون نوع اول بیشترین دبی، 203 میلی‌لیتر در ثانیه و هیدروسیکیون نوع دوم، 268 میلی‌لیتر در ثانیه به‌دست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش فشار ورودی، بازده جداسازی افزایش می‌یابد. با تحلیل نتایج، بهترین بازده جداسازی برای هیدروسیکلون نوع اول 90 درصد و برای هیدروسیکلون نوع دوم 4/90 درصد به‌دست آمد. با توجه به مقایسه روش هیدروسیکلون نسبت به روش‌های موجود می‌توان به این نتیجه رسید که روش هیدروسیکلون، یک روش کاملاً اقتصادی و بهینه برای بازیافت پساب و استفاده مجدد آب برای صنعت سنگبری است.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیافت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروسیکلون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگبری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.wwjournal.ir/article_102001_9d353c78d2d7520e94213fa211f713cc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
